品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
冷轧卷 | 0.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4740 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4580 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4500 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4470 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4440 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1000*C | ST12 | 攀钢 | 4480 | - | - |
冷轧卷 | 0.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4740 | - | - |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4580 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4500 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4470 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4440 | - | - |
冷轧卷 | 2.0*1250*C | ST12 | 攀钢 | 4480 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | ST14 | 攀钢 | 4700 | - | 货少 |
冷轧卷 | 0.8*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4410 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4380 | - | - |
冷轧卷 | 1.2*1250*C | DC01 | 涟钢 | 4350 | - | - |
冷轧卷 | 0.9*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4350 | - | - |
冷轧卷 | 1.5*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4320 | - | - |
冷轧卷 | 1.0*1250*C | DC01 | 柳钢 | 4350 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2000 | ST12 | 柳钢 | 4400 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2000 | ST12 | 柳钢 | 4510 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1000*2000 | SPCC | 武钢 | 4510 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 4510 | - | - |
冷轧盒板 | 1.5*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 4450 | - | - |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 4460 | - | - |
冷轧盒板 | 2.5*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 4730 | - | - |
冷轧盒板 | 3.0*1250*2500 | SPCC | 武钢 | 4730 | - | - |
冷轧盒板 | 1.0*1250*2500 | ST12 | 涟钢 | 4400 | - | 货少 |
冷轧盒板 | 2.0*1250*2500 | ST12 | 涟钢 | 4400 | - | 货少 |
【备注】
a)如无特殊说明,以上表列卷价均为过磅,平板均为理计
b)上表列价格为现款、含税、仓库自提价格,不含出库费
c)以上涨跌幅为与前一交易日收盘价相比价差,当日价差以累计计算
平台咨询电话:400-703-7000
免责声明:海鑫钢网力求使用的信息准确、信息所述内容及观点的客观公正,但并不保证其是否需要进行必要变更。海鑫钢网提供的信息仅供客户决策参考,并不构成对客户决策的直接建议,客户不应以此取代自己的独立判断,客户做出的任何决策与海鑫钢网无关。